





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | MRTS - 072 | 7719 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MRTS - 071 | 7609 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | MRTS - 070 | 4180 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | MRTS - 069 | 2678 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | MRTS - 068 | 9851 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | MRTS - 067 | 6741 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | MRTS - 066 | 3624 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | MRTS - 065 | 8011 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | MRTS - 064 | 2847 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | MRTS - 063 | 1560 |
